Descripción
¿Qué es la malla BRC?
BRC Mesh, también llamada malla británica de hormigón armado, forma una rejilla de alambre de acero prefabricada. Refuerza el hormigón de forma eficaz en proyectos de construcción. Este refuerzo aumenta la resistencia a la tracción y reduce el agrietamiento. También mejora la integridad estructural general. Los constructores lo utilizan en losas, muros y cimientos. BRC Mesh ofrece una alternativa más eficiente a las barras de refuerzo tradicionales. Ahorra mucho tiempo y mano de obra en el sitio.
Los fabricantes lo fabrican con alambres de acero de alta resistencia. Sueldan los cables en cada intersección para crear patrones uniformes. El producto se presenta en cómodas hojas o rollos.
La malla BRC cumple con los estándares globales
BRC MESH se fabrica utilizando alambres deformados trefilados de alto límite elástico, que cumplen con las normas BS4482:2005, ASTM A1064 o DIN488, y se produce de acuerdo con las normas BS4483:2005 o ASTM A1064 M (límite elástico mínimo 485–515 N/mm²). Nuestra malla BRC está disponible en tamaños estándar, con la capacidad de producir tamaños personalizados a pedido del cliente. Podemos producir mallas con diámetros de alambre que van desde 5 a 12 mm, en varios tamaños de lámina y aberturas. La siguiente tabla proporciona especificaciones detalladas para tamaños de alambre, pesos y área de acero por metro de ancho para láminas BRC estándar y personalizadas.
Para respaldar aplicaciones más amplias de malla de alambre soldada en elementos estructurales, como puentes, cimientos, columnas, vigas, muros de contención y barreras de Nueva Jersey, ABX Metal produce malla de alambre soldada diseñada adaptada a estos usos. Nuestra malla se puede fabricar con alambres de hasta 12 mm de diámetro, en tamaños de lámina de hasta 3,30 m de ancho y 10,00 m de largo. También ofrecemos servicios de doblado de mallas de alambre.
Aplicaciones
Más allá de su uso tradicional como refuerzo de losas de suelo, la malla de alambre BRC se ha vuelto esencial en la construcción moderna. Actualmente se emplea ampliamente en varios tipos de proyectos y componentes estructurales, entre ellos:
Muros de contención
Elementos prefabricados
Fundaciones de estera
Silos y Tuberías
Losas suspendidas
Revestimiento de canales y alcantarillas
In moderate‑scale housing projects, BRC MESH serves as a primary reinforcement solution. Its quick installation and high strength contribute to significant time and material savings.
Common Steel Reinforcement Mesh (BRC Mesh) Specifications
| Sheet Size (m) | BRC Mesh Reference No. | Main Wire | Cross Wire | Steel Area | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter (mm) | Pitch (mm) | Diameter (mm) | Pitch (mm) | Main (mm²/m) | Cross (mm²/m) | Sheet (kg) | kg/m² | ||
| Square Mesh: Type – A | |||||||||
| 2.4 × 4.8 | A98 | 5 | 200 | 5 | 200 | 98 | 98 | 17.7 | 1.54 |
| 2.4 × 4.8 | A142 | 6 | 200 | 6 | 200 | 142 | 142 | 25.6 | 2.22 |
| 2.4 × 4.8 | A193 | 7 | 200 | 7 | 200 | 193 | 193 | 34.8 | 3.02 |
| 2.4 × 4.8 | A252 | 8 | 200 | 8 | 200 | 252 | 252 | 45.5 | 3.95 |
| 2.4 × 4.8 | A393 | 10 | 200 | 10 | 200 | 393 | 393 | 71.0 | 6.16 |
| 2.4 × 4.8 | A565 | 12 | 200 | 12 | 200 | 565 | 565 | 102.3 | 8.88 |
| Rectangular Mesh: Type – B | |||||||||
| 2.4 × 4.8 | B196 | 5 | 100 | 7 | 200 | 196 | 193 | 35.1 | 3.05 |
| 2.4 × 4.8 | B283 | 6 | 100 | 7 | 200 | 283 | 193 | 43.0 | 3.73 |
| 2.4 × 4.8 | B385 | 7 | 100 | 7 | 200 | 385 | 193 | 52.2 | 4.53 |
| 2.4 × 4.8 | B503 | 8 | 100 | 8 | 200 | 503 | 252 | 68.8 | 5.93 |
| 2.4 × 4.8 | B785 | 10 | 100 | 8 | 200 | 785 | 252 | 93.8 | 8.14 |
| 2.4 × 4.8 | B1131 | 12 | 100 | 8 | 200 | 1131 | 252 | 125.6 | 10.90 |
| Rectangular Mesh: Type – C | |||||||||
| 2.4 × 4.8 | C283 | 6 | 100 | 5 | 400 | 283 | 49.0 | 30.1 | 2.61 |
| 2.4 × 4.8 | C385 | 7 | 100 | 5 | 400 | 385 | 49.0 | 39.3 | 3.14 |
| 2.4 × 4.8 | C503 | 8 | 100 | 5 | 400 | 503 | 49.0 | 50.0 | 4.34 |
| 2.4 × 4.8 | C785 | 10 | 100 | 6 | 400 | 785 | 77.4 | 77.4 | 6.72 |

Reseñas
Aún no hay reseñas.